| trường | họ tên (fb/zalo) | Bằng cấp cao nhất | Naric | COE | Naric-nhận | passport | JTB nộp-trả | Ngày bay | ktx | hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | Tokyo Takushoku University | ĐỖ MINH ANH | THPT | R | VP | x | 30/8 | 4_9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | nha trang | Sendai Ikuei | ĐẬU HUY ANH | lớp 10 | ko cần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HCM | Tokyo ABK | MAI TRẦN THANH UYÊN | L12 | R | VP | x | 11/9 | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HCM | Tokyo ABK | ĐÕ MINH THƯ | L12 | R | VP | x | 11/9 | R | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HCM | Tokyo AACF | Tôn Nữ Quỳnh Chi | L12 | R | X | 5/9 | 14/9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HCM | Tokyo AACF | THÁI ĐỨC TRUNG | L12 | R | X | 5/9 | 14/9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HCM | Tolyo AACF | MINH ANH | L12 | R | X | 5/9 | 14/9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | cần thơ | Tolyo AACF | THAITRA QUE THANH | L12 | R | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NT (Đối) | Tokyo_Fuji | CHÂU THÀNH VIỆT | L12 | R | x | 5/9 | 14/9 | 1_10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NT (Đối) | Tokyo_Fuji | CHÂU THÀNH NAM | L12 | R | 17/8 | 17/8 | 1_10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Q12 | Tokyo Ohara | DƯƠNG TUYẾT NGỌC | L12 | R | x | 7/9 | 20/9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cần Thơ | Chiba-Tsubasa | LÊ THANH HIỀN | THPT | R | X | 6/9 | NHẬN TẠI SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vĩnh Long | ChibaShintomi | NGUYỄN NHẤT DUYÊN | ĐH | R | x | 6/9 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NT (Đối) | ChibaShintomi | NGUYỄN THÚY AN | THPT | R | x | 6/9 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NT (Đối) | Chiba-Tsubasa | HUỲNH NGỌC TIÊN | THPT | R | X | 21/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NT (Đối) | Chiba-Tsubasa | TRẦN VĂN THÀNH | CĐ | R | x | 13/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dồng Tháp | Chiba-3H | PHẠM THI NHƯ Ý | L12 | R | x | 7/9 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dồng Tháp | Chiba-3H | NGUYỄN KIM THIÊN ÂN | L12 | đã nộp | x | 21/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NT (Đối) | SOPHIA Yokohama | PHAN THANH KHAI | THPT | R | x | 7/9 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NT (Đối) | Kanrin Yokohama | LE THI PHUONG UYEN | THPT | R | x | 7/9 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NT (Đối) | NIIGATA | BÙI THỊ MỸ CHÂU | L12 | R | x | 8/9 | 20/9 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NT (Đối) | mirai | NGUYỄN THỊ THANH NHÀN | CĐ | R | x | 11/9 | 21/9 | bay ngày 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NT (Đối) | mirai | CAO THI PHƯƠNG UYÊN | ĐH | R | x | 11/9 | 21/9 | bay ngày 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | NT (Đối) | mirai | TRẦN ĐỨC TRỌNG | THPT | R | x | 11/9 | 21/9 | bay ngày 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | NT (Đối) | mirai | ĐINH THỊ THÙY LAM | CĐ | R | x | 11/9 | 21/9 | bay ngày 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cần Thơ | mirai | CAO TẤN VŨ | TC | R | X | 13/9 | 25/9 | bay ngày 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Cần Thơ | mirai | LÊ QUỐC VIỆT | THPT | R | X | 13/9 | 25/9 | bay ngày 9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NT (Đối) | Osaka-obm | VŨ MINH HẰNG | TC | R | x | 6/9 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HCM | Osaka-obm | LÊ MINH Ý | ĐH | R | x | 6/9 | 20/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Quảng Ngãi | shin osaka | LÝ BẢO VÂN | L12 | R | x | 7/9 | 25/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Huế | Osaka-obm | ĐÕ THỊ TUỆ TÂM (hà nội) | CĐ | R | x | 20/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | đồng nai | Osaka_Tsuji | TRỊNH PHƯƠNG OANH | ĐH | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | tây ninh | Osaka_Tsuji | PHẠM THỊ DIỄM SƯƠNG | CĐ | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | đồng nai | Osaka_Tsuji | NGUYEN THI KIM NGAN | THPT | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nha Trnag | NGUYỄN THANH VŨ | x | x | X | 13/9 | 25/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NT (Đối) | Osaka_Tsuji | BÙI NGỌC LỘC | THPT | R | CHƯA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trường huỷ | mirai (R) | PHẠM NGỌC HÂN | THPT | R | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM-TĐức | Chiba-Futaba | TỪ THANH DẠ UYÊN | L12 | đã nộp | chuyển kỳ tháng 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHẦN VISA DU LỊCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hcm | CHIEM PHUONG THAO + 1 | 5/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hcm | TRAN MINH THI | 28/8 | 11/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hcm | LE THI HET | 28/8 | 11/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hcm | NGUYEN THI HIEP | TRẢ 22/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hcm | TRAN PHAN BICH THUONG | TRẢ 18/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hcm | NGUYEN THI THU | TRẢ 17/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hcm | NGUYEN LUU CAT THY | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hcm | DO HOANG MINH DUY | 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | hcm | le thi kim hoa | 5/9 | 14/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | hcm | le thi phuong anh | 5/9 | 14/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | hcm | do thu huong | 5/9 | 14/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | hcm | phung thi thuc | 11/9 | 22/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
